ちょっとブレボケ気味。
![]() |
朝食風景 |
![]() |
桧原湖畔 |
![]() |
顔ハメ! |
![]() |
ラーメン堪能中 |
![]() |
喜多方の平打ち麺 |
![]() |
食後の作業中。 |
![]() |
給油の行列 |
![]() |
証拠写真? |
行き | 帰り | |
---|---|---|
距離 | 726.9km | 723.6km |
所要時間 | 8時間25分05秒 | 10時間15分27秒 |
平均速度 | 86km/h | 70km/h |
区間 | 距離 | 燃費 | 備考 |
---|---|---|---|
自宅〜小矢部川SA | 342.7km | 12.471km/l | JOMOレギュラー |
小矢部川〜阿賀野川SA | 314.8km | 13.929km/l | ENEOSレギュラー |
オフ会〜阿賀野川SA | 293.2km | 13.714km/l | シナジーレギュラー |
阿賀野川〜尼御前SA | 380.2km | 13.425km/l | Shellレギュラー |
尼御前SA〜 | 281.3km | 13.789km/l | ENEOSレギュラー・自宅から約4キロ |
[←Runinng with Z]
[←Top]