ここでは、メンテナンスに役立つデータを紹介します。
形式 : GF-PA1
メンテナンス項目と交換時期(メンテナンスノートより抜粋)
項目 | 交換時期(Z TURBO) | 交換時期(Z) | 備考 |
---|---|---|---|
エンジンオイル | 5,000kmまたは6ヶ月ごと | 10,000kmまたは12ヶ月ごと | メーカー推奨 |
エンジンオイルフィルタ | 20,000kmごと | ← | メーカー推奨 |
エアクリーナエレメント | 24,000kmごとまたは2年ごと | ← | メーカー推奨 |
オートマチックトランスミッションオイル(ATF) | 80,000kmごと | ← | メーカー推奨 |
デファレンシャルオイル | 40,000kmごと | ← | メーカー推奨 |
スパークプラグ | 100,000kmごと(イリジウムプラグ) | 記載なし | メーカー推奨 |
タイミングベルト | 100,000kmごと | ← | メーカー推奨 |
ブレーキ液 | 初回は3年、以降は2年ごと | ← | メーカー推奨 |
冷却水(LLC) | 初回は3年、以降は2年ごと | ← | メーカー推奨 |
ワイパーブレードのゴム | 1年ごと | ← | |
ショックアブソーバー | 30,000〜40,000kmごと | ← | |
タイヤローテーション | 5,000kmごと | ← | メーカー推奨 |
サービスデータ(取扱説明書より抜粋)
項目 | 種類 | 条件 | サービスデータ |
---|---|---|---|
点火プラグ | タイプ | Z | NGK BKR6E-11 |
DENSO K20PR-U11 | |||
Z TURBO | NGK IFR6C | ||
DENSO SK20PR-L9 | |||
電極のすき間 | Z | 1.0〜1.1mm | |
Z TURBO | 0.8〜0.9mm | ||
ベルトのたわみ量 | 発電機ベルト | 8.0〜10.0mm(約10キロの力) | |
エアコンベルト | 8.0〜10.0mm(約10キロの力) | ||
ブレーキペダル | 遊び | 1〜10mm | |
床板とのすき間 | 134mm以上(約20キロの力) | ||
カーペットとのすき間 | 119mm以上(約20キロの力) | ||
パーキングブレーキ | 引きしろ | 8〜12回 | |
エアクリーナーエレメント | タイプ | 湿式 | |
バッテリー | 容量/タイプ | 28AH(5)/38B20L | |
エンジンオイル | 規定量 | オイル交換時 | 2.8リットル |
オイル、フィルタ 交換時 |
3.0リットル | ||
燃料 | 使用燃料/タンク容量 | 無鉛ガソリン/35リットル | |
トランスミッションオイル | 指定液/指定量 | ホンダ純正ウルトラATF/2.2リットル | |
フロントデフオイル | 指定オイル | ハイポイドギヤオイル(API GL-4またはGL-5相当、SAE90) | |
規定量 | 0.49リットル | ||
リアデフオイル | 指定オイル | ハイポイドギヤオイル(API GL-4またはGL-5相当、SAE90) | |
規定量 | LSD非装着車 | 0.52リットル | |
LSD装着車 | 0.46リットル | ||
冷却水 | 指定液 | ホンダ純正ウルトララジエータ液 | |
規定濃度 | 50% | ||
規定量 | Z | 4.2リットル | |
Z TURBO | 4.3リットル | ||
ブレーキ液 | 指定液 | ホンダ純正ウルトラブレーキフルードDOT3またはDOT4 | |
ウォッシャー液 | タンク容量 | 2.2リットル | |
標準タイヤ | 175/80R15 90Q | タイヤ空気圧 | 前輪1.8kgf/cm2 後輪1.8kgf/cm2 [*1] |
リムサイズ | 15×5J | ||
スペアタイヤ | T145/80D16 105M | タイヤ空気圧 | 4.2kgf/cm2 |
リムサイズ | 16×4T | ||
エンジン形式 | E07Z | ||
排気量 | 656cc | ||
乗車定員 | 4人 |